齒盤式粉碎機(jī)
WKF20B單機(jī)
WKF20B機(jī)組
【產(chǎn)品介紹】
齒盤式粉碎機(jī)又稱不銹鋼粉碎機(jī)、食品粉碎機(jī)、錘片式粉碎機(jī)、多功能粉碎機(jī)、化工粉碎機(jī)、制劑粉碎機(jī),是根據(jù)日本、德國(guó)同類產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)的。齒盤式粉碎機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、堅(jiān)固、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、易清冼、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主機(jī)磨腔中排出、粒度大小通過更換不同孔徑的網(wǎng)篩獲得,全不銹鋼材料制造。齒盤式粉碎機(jī)機(jī)殼內(nèi)壁全部經(jīng)機(jī)加工達(dá)到表面平滑,改變了以前機(jī)型內(nèi)壁粗糙、積粉的現(xiàn)象,使藥品、食品、化工等生產(chǎn)更符合標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到GMP的要求。齒盤式粉碎機(jī)是藥廠、食品廠、化工廠、醫(yī)院制劑室、診所、門診部、研究所、建材廠、飼料廠等單位常用的實(shí)用機(jī)型。一般物料粉碎細(xì)度為120目,如您需更細(xì)的細(xì)度我們對(duì)其進(jìn)行改裝后,易粉碎的物料細(xì)度可達(dá)200目、250目、300目。
【技術(shù)參數(shù)】
名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 粉碎細(xì)度 | 理論產(chǎn)量 | 電源 | 配用電機(jī) | 外形尺寸 | 重量 | 方式 |
WKF180粉碎機(jī) | 4000 r/min | 10-120目 | 10-20kg/h | 380v | 2.2kw | 66×42×90 | 80kg | 齒盤 |
WKF250粉碎機(jī) | 4000 r/min | 10-120目 | 50-250kg/h | 380v | 5.5kw | 860×500×1350 | 200kg | 齒盤 |
WKF320粉碎機(jī) | 4000 r/min | 10-120目 | 80-300kg/h | 380v | 7.5kw | 880×520×1450 | 230kg | 錘式 |
WKF20B粉碎機(jī) | 4500 r/min | 10-120目 | 60-150kg/h | 380V | 5.5kw | 850×530×1300 | 150kg | 齒盤 |
WKF30B粉碎機(jī) | 3800 r/min | 10-120目 | 100-300kg/h | 380V | 7.5kw | 1000×600×1750 | 200kg | 齒盤 |
WKF40B粉碎機(jī) | 3800 r/min | 10-120目 | 160-800kg/h | 380V | 9kw | 800×900×1600 | 260kg | 齒盤 |
WKF50B粉碎機(jī) | 3800 r/min | 10-120目 | 300-1500kg/h | 380V | 11kw | 960kg | 齒盤 | |
WKF20B吸塵粉碎機(jī)組 | 4500 r/min | 12-150目 | 60-150kg/h | 380V | 5.5+1.5kw | 1300×600×1750 | 220kg | 齒盤 |
WKF30B吸塵粉碎機(jī)組 | 3800 r/min | 12-120目 | 100-300kg/h | 380V | 7.5+1.5kw | 1200×700×1650 | 300kg | 齒盤 |
WKF40B吸塵粉碎機(jī)組 | 3800 r/min | 12-120目 | 160-800kg/h | 380V | 9+1.5kw | 1400×700×1700 | 500kg | 齒盤 |
WKF50B吸塵粉碎機(jī)組 | 3800 r/min | 12-120目 | 300-1500kg/h | 380V | 11+1.5kw | 960kg | 齒盤 |
自冷式粉碎機(jī)組
【主要用途】
本機(jī)廣泛適用于制藥、食品、化工等行業(yè)的物料粉碎。
【特點(diǎn)】
粉碎室內(nèi)采用風(fēng)輪式高速旋轉(zhuǎn)刀,機(jī)腔通風(fēng)量大,機(jī)腔內(nèi)不易發(fā)熱。具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),拆裝與清洗方便、噪音低、粉碎效果好等優(yōu)點(diǎn)。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | WZL-150 | WZL-250 | WZL-350 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-80 | 30-200 | 50-300 |
進(jìn)料粒度(mm) | <10 | <10 | <10 |
出料粒度(mm) | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
電機(jī)功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 2900 | 2900 |
外形尺寸(mm) | 1280×600×1630 | 1280×600×1660 | 1300×600×1730 |
重量(kg) | 250 | 350 | 420 |
齒盤式粉碎機(jī) 0 本文被閱讀 0 次
上一條:全自動(dòng)膠囊充填機(jī)-膠囊填充機(jī) | 下一條:振動(dòng)篩 |